Información Básica.
Descripción de Producto
Material:
1.De forma adecuada:Barra redonda,tubo, tubo cuadrado, bar.H-beam,tubo hueco
2.Material:Acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, latóN et...
ParáMetro téCnico:
Spec/modelo | GZ4232 | GZ4235 | GZ4240 | GZ4250 | GZ4265 |
Capacidad máXima (mm) | Ronda:320 | Ronda:350 | Ronda:400 | Ronda:500 | Ronda:650 |
La velocidad de la hoja (M/min). | 30/45/60/75 | 30/45/70 | 28/45/73 | 22/40/70 | 22/40/60 |
Blade(mm) | 34*1.1*4115 | 41*1.1*4470 | 41*1.3*4900 | 41*1.3*5750 | 41*1.3*7000 |
Motor(kw). | 3 | 4 | 5.5 | 4 | 4 |
Bomba de aceite(kw). | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
El refrigerante (kw) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
La sujecióN | Sistema hidráUlico | Sistema hidráUlico | Sistema hidráUlico | Sistema hidráUlico | Sistema hidráUlico |
La tensióN de la hoja | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Empresa | Empresa Industrial brillante(China) Co., Ltd. Nantong Brillante Empresa Industrial Co., Ltd. Edward Pearson de la maquinaria (Shanghai) Co., Ltd. NANTONG LIANZHONG MACHINE CO., LTD. JIANGSU Socio Gold Enterprise CO.,LTD |
Marca | SIECC/Edwards/HECTMAC PEARSON |
Sitio web | Braillante.En.Made-in-china.Com Braillante.En.Made-in-china.Com Braillante.En.Made-in-china.Com Braillante.En.Made-in-china.Com |
Video | 1. Rolling https://youtu.be/Fi3tFKSoLlY 2. Prensa de doblado https://youtu.be/pyIChKoh1eA 3. Ranurar https://youtu.be/pFZh_n3vrss 4. Trabajador https://youtu.be/0O9OeCmu9QI 5. Corte Plasma https://youtu.be/71BKxv6tVB8 |
| |
Https://braillante.En.Made-in-china.Com | |
Nuestra empresa | |