Información Básica.
Descripción de Producto
Aplicación
Horno de reflujo de aire caliente se aplica ampliamente a placas de circuito, componentes electrónicos, dispositivos fotoeléctricos, metal de galvanoplastia, industria química plástica, industria de impresión, revestimiento de procesamiento, vidrio cerámico y transformador, bobina de inductancia, bobina de motor de cocción, secado, envejecimiento, etc.
Ventaja
1.controlador digital electrónico de microcomputadora Omron (Japón importado), fácil funcionamiento,
alta precisión.
2. Resistencia a alta temperatura y no envejecimiento.
3. Equipado con ruedas y pies ayuda a los usuarios a mover el horno.
4. Aire de circulación forzada, la temperatura sube rápidamente, distribución uniforme.
5. Control PID, doble protección contra sobrecalentamiento, seguridad y fiabilidad.
6. Se pueden ajustar dos grupos de placas móviles.
7. Cumplir con las normas internacionales de ensayo.
8. Personalización está disponible y bienvenida.
9. Mejor servicio de posventa: Un año de mantenimiento de piezas gratis.
Modelo | YPO-072 | YPO-270 | YPO-480 | YPO-600 | YPO-720 | ||||||||
Tamaño del chancro interior W*H*D(mm) | 400*360*500 | 600*900*500 | 800*1000*600 | 1000*1000*600 | 1200*1000*600 | ||||||||
Tamaño del chancro exterior W*H*D(mm) | 850*610*660 | 1150*1650*740 | 1300*1700*840 | 1500*1750*840 | 1850*1750*840 | ||||||||
Rango de temperatura | Temperatura ambiente 10ºC ´ 200ºC(300ºC) | ||||||||||||
Rendimiento | Precisión de control de temperatura | ±0,3ºC. | |||||||||||
Uniformidad de la temperatura | ±1ºC. | ||||||||||||
Resolución de temperatura | 0,1ºC. | ||||||||||||
Clase limpia | Class100´class1000 | ||||||||||||
Tiempo de calentamiento | 30minutes | ||||||||||||
Material | Material de cámara exterior | Placa de acero inoxidable+recubrimiento de polvo | |||||||||||
Material de la cámara interior | Su#304stainless placa de acero | ||||||||||||
Filtros | Filtros HEPA | ||||||||||||
Aislamiento | PU y fibra de vidrio | ||||||||||||
Sistema | Circulación del viento | Ventilador Sirocco | |||||||||||
Sistema de calefacción | Su#304 calentador de acero inoxidable de alta velocidad | ||||||||||||
Controlador | Controlador Omron E5AZ | ||||||||||||
Otros componentes | puerto para cables (60mm), indicadores luminosos de estado de control, estantes de carga (2pcs gratis) | ||||||||||||
Dispositivos de seguridad | Disyuntor de sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga del compresor, protección contra sobrecarga del sistema de control, protección contra sobrecalentamiento del sistema de humidificación, indicador luminoso de arranque | ||||||||||||
Fuente de alimentación | AC380V 60/50Hz | ||||||||||||
Personalización | Personalización del tamaño de la cámara interior, rango de temperatura y humedad, etc. |
Si usted está interesado en cualquier artículo de nuestra compañía, por favor contacte a Hedy Hua
Además de horno de reflujo de aire caliente , también estamos suministro de temperatura y humedad cámara de prueba, cámara de choque térmico, host de control de temperatura y humedad, cámara de prueba de ozono, el Probador de pulverización de sal, caminar en la sala de pruebas ambientales, temperatura y humedad y vibración combinados cámara de prueba, el Probador de Horno de envejecimiento, la cámara de prueba de lluvia/spray, el equipo de prueba de quemado, Comprobador de polvo, Comprobador de envejecimiento por vapor, comprobador de vibraciones de alta frecuencia electromagnética, comprobador de tensión, comprobador de caída, etc.
Si está interesado en la cámara de prueba de temperatura y humedad, por favor contacte a Hedy Hua para más información.