- Visión General
- Principio de funcionamiento:
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Ámbito de aplicación:
Principio de separación en tres fases:
Diámetro del recipiente (mm) | Velocidad del recipiente (rpm) | L / D | G - Fuerza | Capacidad (m3/h) | Motor primario (KW) | Peso (Kg) | Dimensión (mm) |
250 | 4500~4600 | 3,0~5,0 | 2000-3500 | 3~5 | 11 | 760 | 1600×1100×850 |
300 | 4000~4600 | 3,0~5,0 | 2000-3500 | 3~15 | 11~15 | 1500 | 2470×1230×850 |
360 | 3200~4200 | 3,0~5,0 | 2000-3500 | 5~20 | 15~22 | 2000 | 2790×1300×880 |
400 | 3200~3900 | 3,0~4,8 | 2000-3500 | 5~30 | 18.5~30 | 2600 | 2950×1400×850 |
450 | 3000 a 3700 | 3,0~5,0 | 2000-3500 | 5~45 | 22~37 | 3200 | 3300×1500×920 |
500 | 2700~3450 | 3,0~5,0 | 2000-3500 | 10~80 | 30~55 | 5200 | 3730×1600×1100 |
550 | 2600 a 3300 | 3,0~5,0 | 2000-3500 | 10~90 | 45~75 | 6900 | 4000×1400×1600 |
600 | 2500~3200 | 3,0~5,0 | 2000~3500 | 20~95 | 37~90 | 7900 | 4200×1800×1350 |
650 | 2400~3100 | 3,0~5,0 | 2000-3500 | 20~105 | 37~90 | 8200 | 4300×1900×1350 |
750 | 2200~2900 | 3,0~5,0 | 2000-3500 | 30~120 | 55~135 | 12000 | 5000×2500×1500 |
900 | 1800 a 2600 | 3,0~5,0 | 2000~3500 | 40~180 | 75~160 | 18000 | 6500×2700×1500 |
descripción del producto
| Potencia del motor principal (kw) | Capacidad de procesamiento (m³/h) |
LW-250*1000 | 11 | 0.5-3 |
LW-350*1460 | 22 | 3-12 |
LW-450*1800 | 30-45 | 6-20 |
LW-520*2130 | 45-75 | 12-30 |
LW-650*2275 | 75-110 | 25-35 |
LW-720*2665 | 110-160 | 45-100 |
LW-900*2700 | 160-220 | 50-110 |
LW-1000*2500 | 280 | 50-120 |
Aplicación
Resina de polioxietileno | Sulfato | Diatomita | Almidón |
Proteína de soja | Proteína de cacahuete | Zumo de fruta | Ácido amónico |
Carbonato de bario | Sulfato de bario | Polvo iluminado | Dióxido de titanio |
Mineral | China arcilla | Aceite vegetal | Ácido cítrico |
Purificación de aceite residual | Purificación de agua de lavado | Los granos de destilador | Grasa animal |
Comida de sangre | Lodos de la planta de energía | Impresión y teñido de lodos | Lodo de papel |
Lodo de desulfuración del clima | Lodos de la planta de energía | Lodos activados | Lodo de amoníaco |
Lodo de lavado de coches | Lodo de perforación de lodo | Desechos de flotación de carbón | Líquido de flotación de criolita |
Embalaje y entrega
Hebei Xinhuafa Petroleum Machinery Co, Ltd. Es un fabricante especializado que
se centra en la fabricación de equipos de perforación de petróleo y piezas de repuesto desde 2006. Nuestros principales productos son bomba de barro y accesorios que pueden ser intercambiables con muchas bombas de barro de Marca marítima y doméstica, incluyendo la serie BOMCO F, serie HHF, SERIE NOV P, serie LANSHI 3NB, serie Oingzhou 3NB y otra bomba de barro. Los productos que suministramos son el revestimiento del cilindro, pistón, válvula (tipo completamente abierto y tipo de bobina), varilla de pistón, varilla de extensión, cabeza transversal, cojinete, correa en V, válvula de seguridad, colector, sellado y otros accesorios de bomba de barro.
Todos los productos cumplen con los requisitos de IS09001 y las normas API-7K (American Petroleum Association).desde 2023, ampliamos nuestro taller que cubre 20000 m2, lo que puede mejorar nuestra capacidad de producción y nuestras existencias de productos.
Durante los casi 20 años de desarrollo, tenemos muchas ventajas como las siguientes:
1.la empresa está situada en la ciudad de Hengshui que 2 horas en tren de alta velocidad de ser.muy conveniente si los clientes vienen a visitar.
2.la fábrica está equipada con máquina avanzada, muchos técnicos con una rica experiencia, estricto procedimiento de control de calidad, asegurarse de suministrar el producto de la mejor calidad.
3. La capacidad de producción es de 3000 unidades/mes, y el inventario suficiente puede satisfacer oportunamente las necesidades del cliente.
4. Perfecto servicio posventa y respuesta inmediata al 24/7.
Principio: Céntrese en el servicio y esfuércese por lograr ganancias para los clientes, empleados y empresas.
Orientación: Proveedor profesional de equipos de perforación de petróleo y gas.
Misión: Proporcionar productos y servicios de alta calidad para la industria del petróleo y la energía.
Valores: Asumir la responsabilidad y trabajar duro, con el día
Visión: Atender a más del 80% de los clientes de ingeniería de perforación de petróleo y gas en un plazo de 5 años.
1. ¿tiene servicio OEM? ¿suministra las piezas?