Información Básica.
Descripción de Producto
MBBR biofiltro medios de comunicación es un Nuevo producto patentado de alta tecnología con un Nuevo tipo de microbios como transportista. Según los diferentes tipos de aguas residuales, utilizando la fórmula científica, se formó a partir de la modificación de polímeros y de reestructuración a través del proceso especial, que tiene las mismas ventajas de la gran superficie específica, buenas propiedades hidrofílicas, fuerte.
Ficha técnica
Tipo | Unidad | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE10 |
El tamaño | Mm | 12x9 | 11x7 | 10x7 | 14, 5x10 | 25x12 | 25x12 | 36x18 | 5x10 | 15x15. | 25x4 |
Los números de orificio | Pc | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 7 | 40 | 64 |
Densidad | G/cm3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 |
Número por m3 | Pc/m3. | > 630.000 | > 830.000 | > 850.000 | > 280.000 | > 97.000 | > 97.000 | > 33.000 | > 20.000.000 | > 230.000 | > 210.000 |
Superficie | M2/m3. | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 500 | > 500 | > 350 | > 3500. | > 900 | > 1200 |
Void Ratio | % | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 90 | > 90 | > 92 | > 80 | > 85 | > 85 |
Relación de dosificación | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 | 15-65 |
Tiempo de formación de Membrance | Días | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
La nitrificación eficiencia | GNH4-N/m3. D | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 | 500-1400 |
Dbo5 la oxidación de la eficiencia | GBOD5/m3. D | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 | 2500-20000 |
La eficacia de la oxidación de bacalao | GCOD5/m3. D | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 | 2500-25000 |
La temperatura aplicable | °C. | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Vida útil | Año | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 |
Ventaja:
(1) soporte rápido mecanismo de formación de biofilm
(2) Mayor superficie efectiva, la obtención de más de microorganismo
(3) Por biofilm la descomposición de la tecnología, el ahorro de los lodos proceso de retorno
(4) Super decarburación capacidad de eliminación de nitrógeno, amoniaco
(5) Menor consumo de energía, ahorrando espacio y acortar el proceso de la tecnología
(6) Excelente resistencia al golpe de rendimiento de carga
(7) Simple operación y mantenimiento
(8) Larga vida de servicio
Aplicación:
(1) título del proyecto, el importe de la mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales
(2) Nuevo proyecto de tratamiento de aguas residuales y el proceso MBBR BAF
Bioquímica (3) tratamiento de aguas regeneradas
(4) Río de nitrógeno, fósforo
(5) de la acuicultura en la extracción de amoníaco nitrógeno, la purificación del agua
(6) Llenado biológicos de la torre desodorización biológicos
La industria de la aplicación
Municipal, alimentación, farmacéutica, química, galvanoplastia, la metalurgia, la medicina, la maquinaria de fabricación de papel, imprimir y colorear, procesamiento de alimentos, la acuicultura y así sucesivamente.
El material disponible: HDPE
Embalaje y Envío:
El tipo de paquete | La capacidad de carga de contenedores | hora de entrega | La calidad Seguros | Los plazos de pago | ||
20 GP | 40 GP | 40 HQ | ||||
Bolsa de plástico De 0, 1m3 | 28m3 | 58m3 | 68m3 | Dentro de 3-10 Días | Nacional chino La oferta estándar. La garantía de calidad Como petición. | T/T, L/C, Paypal, Al oeste europea El comercio alibaba Garantía |