Información Básica.
No. de Modelo.
GTM350-GTM1860
Garantía
1 Año
Personalizado
Personalizado
Condición
Nuevo
Paquete de Transporte
Sea Worthy
Especificación
QC
Marca Comercial
Bosen
Origen
China
Código del HS
8451400000
Capacidad de Producción
500PCS Per Month
Descripción de Producto
1, las características de los SMD la Temperatura normal del calibre de la máquina de teñido
Principales datos técnicos
Máx.: 140ºC de temperatura de trabajo
Max: 3.7bar presión de trabajo.
Velocidad de calentamiento: 25--130ºC, 3.2ºC/min en promedio ( presión de vapor de 7 bar)
Velocidad de enfriamiento: 130--80ºC, 2.2ºC/min en promedio (3 bares de presión del agua de refrigeración y 20ºC).
2. SMD TMPERATURE NORMAL calibre máquinas máquina textil teñido
Principales datos técnicos
Máx.: 140ºC de temperatura de trabajo
Max: 3.7bar presión de trabajo.
Velocidad de calentamiento: 25--130ºC, 3.2ºC/min en promedio ( presión de vapor de 7 bar)
Velocidad de enfriamiento: 130--80ºC, 2.2ºC/min en promedio (3 bares de presión del agua de refrigeración y 20ºC).
2. SMD TMPERATURE NORMAL calibre máquinas máquina textil teñido
La temperatura normal de GTM máquina de tintura jigger | |||||||||
Tipo | SMD400 | SMD600 | SMD700 | ||||||
Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | |
El ancho de rodillo | 2000 | 3200 | 3400 | 2000 | 3200 | 3400 | 2000 | 3200 | 3400 |
Un | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 |
B | 2980 | 4180 | 4380 | 3100 | 4300 | 4500 | 3100 | 4300 | 4500 |
C | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 2700 |
D | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 | 3700 | 4100 | 4100 | 4100 |
E | 3450 | 4650 | 4850 | 3700 | 4900 | 5100 | 3700 | 4950 | 5100 |
F | De 4450 | 5650 | 5850 | 4700 | 5900 | 6100 | 4700 | 5900 | 6100 |
G | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 |
H | 2400 | 2400 | 2400 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3300 |
Máquina de tintura Jigger máquina textil |