Información Básica.
Descripción de Producto
El modelo | Clasificados La capacidad (T/h) | Clasificados La presión (Mpa) | Clasificados La temperatura (C) | Thermal La eficiencia (%) | Los gases de escape La temperatura (ºC) | La máxima El peso de transporte De la caldera(t) | Tamaño de la máxima de transporte de la caldera ( mm) | El consumo de combustible | |
Aceite liviano (Kg/h) | Gas Natural (Nm³/h) | ||||||||
WNS1 | 1 | 0.7/ 1.0/ 1.25 | 170/ 184/ 194 | >98 | ≤60 | 6.8 | 3400× 1700×2100 | 61.5 | El 70,4 |
WNS1.5 | 1.5 | >98 | ≤60 | 7.7 | 3800× 1900×2400 | 93.75 | 107.1 | ||
WNS2 | 2 | 1.0/ 1.25/ 1.6 | 194/204/184 | >98 | ≤60 | 8.2. | 4300× 1900×2300 | 125 | 142.8 |
WNS3 | 3 | >98 | ≤60 | 9.9 | 3900×2100×2500 | 187.5 | 214.2 | ||
WNS4 | 4 | >98 | ≤60 | 12.7 | 4700×2200×2600 | 250 | 285.6 | ||
WNS5 | 5 | >98 | ≤60 | 14.2 | 5200×2300×2700 | 312,5 | 357 | ||
WNS6 | 6 | >98 | ≤60 | 17.5 | 5660×2400×2800 | 375 | 428.4 | ||
WNS8 | 8 | 1.25/ 1.6/2.5 | 194/204/225 | >98 | ≤60 | 21.3 | 5900×2500×3000 | 500 | 571.2 |
WNS10 | 10 | >98 | ≤60 | 22 | 6600×2700×3200 | 625 | 714 | ||
WNS12 | 12 | >98 | ≤60 | 27.2 | 7000×3000×330 | 750 | 856.8 | ||
WNS15 | 15 | >98 | ≤60 | 35.5 | 7500×3400×3600 | 937.5 | 1071. | ||
WNS20 | 20 | >98 | ≤60 | 45 | 7800×3700×4200 | 1250 | 1428 | ||
Nota: 1,el tipo de combustible:Luz gasoil/aceite pesado/gas natural o gas licuado o gas de ciudad 2 ,el parámetro es sólo para referencia, podemos diseñar las calderas en base a las necesidades del cliente. |
Henan Taiguo Caldera Manufacturing Co., Ltd, fundada en 1976, es el fabricante profesional de grado a las calderas industriales. La empresa que abarca una superficie de 60.000 m2, área de construcción de 45.000m2, propiedad de laboratorios de física y química independientes. Caldera Taiguo Henan ofrecen varias calderas industriales, incluyendo el gas y petróleo, carbón de la caldera de despedidos de la caldera de biomasa, lanzaron disparos Caldera caldera de calefacción eléctrica, térmica de la caldera de aceite,generador de vapor, vasija de presión, aire caliente el horno, etc..
1. Cómo comprar un buen caldera?
Un. Elegir un buen proveedor, fabricante de calderas de grado.
B. La especificación es clara, vapor o agua caliente, la capacidad de presión de combustible,,etc.
C. El precio no es el único problema, la calidad y servicio también importante.
2. ¿Cuál es su principal producto?
Caldera de vapor, caldera de agua caliente, caldera de aceite térmico y la presión autoclave.
Caldera de gas, petróleo dispararon caldera caldera diesel, el carbón de la caldera de biomasa, lanzaron disparos caldera.
Caldera de la industria, máquina de papel caldera caldera del molino de azúcar, la impresión de la caldera de la industria, industria alimentaria caldera
Caldera de planta de energía,planta textil caldera caldera de la industria del vestido y así sucesivamente.
3. ¿Por qué elegirnos?
Un. Un grado de la fábrica de calderas, larga historia desde 1976.
B. Zona industrial de la caldera de Henan, Taikang nº1 de fábrica de calderas
C. La famosa marca China, certificado ISO